发布时间:2023-01-30 04:51:03
内容来源:互联网
关键词汇:辉映时代花园,苏州人才优购房,辉映时代花园人才优购房房源信息
内容简介
“苏房预园区[2020]263号”批准预售商品住宅辉映时代花园总建筑面积:37015.92平方米,计313套预售方案:根据苏州胜悦房地产开发有限公司提供一次性集中认购期:2020年10月22日至2020年10月28日售楼处地址:苏州工业园区新江路139号联系电话:80198888。经随机
“苏房预园区[2020]263号”批准预售商品住宅辉映时代花园
总建筑面积:37015.92平方米,计313套
预售方案:根据苏州胜悦房地产开发有限公司提供
一次性集中认购期:2020年10月22日至2020年10月28日
售楼处地址:苏州工业园区新江路139号
联系电话:80198888。
经随机抽取,现将183套人才优先购买的房源信息公示(见附表)。
苏房预园区[2020]263号房源清单 | ||||
序号 | 项目名称 | 门牌号 | 面积(平方米) | 优购房 |
1 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢1001 | 119.31 | 优购房房源 |
2 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢1002 | 88.57 | 优购房房源 |
3 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢101 | 119.31 | 优购房房源 |
4 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢103 | 88.57 | 优购房房源 |
5 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢1101 | 119.31 | 优购房房源 |
6 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢1102 | 88.57 | 优购房房源 |
7 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢1103 | 88.57 | 优购房房源 |
8 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢1201 | 119.31 | 优购房房源 |
9 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢1203 | 88.57 | 优购房房源 |
10 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢1301 | 119.31 | 优购房房源 |
11 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢1302 | 88.57 | 优购房房源 |
12 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢1303 | 88.57 | 优购房房源 |
13 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢1304 | 119.31 | 优购房房源 |
14 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢1401 | 119.31 | 优购房房源 |
15 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢1403 | 88.57 | 优购房房源 |
16 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢1502 | 88.57 | 优购房房源 |
17 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢1503 | 88.57 | 优购房房源 |
18 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢1602 | 88.57 | 优购房房源 |
19 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢1604 | 119.31 | 优购房房源 |
20 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢1701 | 119.31 | 优购房房源 |
21 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢1702 | 88.57 | 优购房房源 |
22 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢1704 | 119.31 | 优购房房源 |
23 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢1801 | 119.31 | 优购房房源 |
24 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢1804 | 119.31 | 优购房房源 |
25 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢201 | 119.31 | 优购房房源 |
26 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢202 | 88.57 | 优购房房源 |
27 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢301 | 119.31 | 优购房房源 |
28 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢303 | 88.57 | 优购房房源 |
29 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢501 | 119.31 | 优购房房源 |
30 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢502 | 88.57 | 优购房房源 |
31 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢601 | 119.31 | 优购房房源 |
32 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢602 | 88.57 | 优购房房源 |
33 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢603 | 88.57 | 优购房房源 |
34 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢702 | 88.57 | 优购房房源 |
35 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢703 | 88.57 | 优购房房源 |
36 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢802 | 88.57 | 优购房房源 |
37 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢803 | 88.57 | 优购房房源 |
38 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢804 | 119.31 | 优购房房源 |
39 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢901 | 119.31 | 优购房房源 |
40 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢902 | 88.57 | 优购房房源 |
41 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢903 | 88.57 | 优购房房源 |
42 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园1幢904 | 119.31 | 优购房房源 |
43 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园2幢1001 | 119.1 | 优购房房源 |
44 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园2幢1002 | 119.1 | 优购房房源 |
45 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园2幢1003 | 119.1 | 优购房房源 |
46 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园2幢1101 | 119.1 | 优购房房源 |
47 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园2幢1102 | 119.1 | 优购房房源 |
48 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园2幢1103 | 119.1 | 优购房房源 |
49 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园2幢1104 | 119.1 | 优购房房源 |
50 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园2幢201 | 119.1 | 优购房房源 |
51 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园2幢202 | 119.1 | 优购房房源 |
52 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园2幢203 | 119.1 | 优购房房源 |
53 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园2幢301 | 119.1 | 优购房房源 |
54 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园2幢302 | 119.1 | 优购房房源 |
55 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园2幢303 | 119.1 | 优购房房源 |
56 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园2幢304 | 119.1 | 优购房房源 |
57 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园2幢401 | 119.1 | 优购房房源 |
58 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园2幢402 | 119.1 | 优购房房源 |
59 | 辉映时代花园 | 苏州工业园区新江路139号辉映时代花园2幢404 | 119.1 | 优购房房源 |
本文由入驻酷易搜网资讯专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表酷易搜网立场。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,本站对其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性不作任何保证和承诺,请网友自行核实相关内容。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 kuyisokefu@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
猜你喜欢 换一组 热门信息 |