发布时间:2023-08-29 04:06:04
内容来源:互联网
关键词汇:苏州积分入学学位数,苏州积分入学分数线,苏州积分初中小学学位数+排名资格线2021
内容简介
2021年苏州市区义务教育阶段积分入学准入排名资格线及可供公办学位数公布凡达到本区域(片区)准入排名资格线的流动人口请关注7月10日市、区积分办分学校积分入学准入排名名单公示,或7月25日前片区统筹调剂准入名单公示。
2021年苏州市区义务教育阶段积分入学准入排名资格线及可供公办学位数公布
2021年苏州市区分区(片区)积分入学准入排名资格线及可供积分入学起始年级公办学位数17172个(其中公办小学一年级9904个;公办初中一年级7268个)。
凡达到本区域(片区)准入排名资格线的流动人口请关注7月10日市、区积分办分学校积分入学准入排名名单公示,或7月25日前片区统筹调剂准入名单公示。
一、小学
2021年苏州市区义务教育阶段分区(或片区)积分入学准入排名资格线及可供公办小学学位数公布 | |||||
区域 | 街道(或乡镇) | 片区准入排名资格线(分) | 序号 | 开放学校名称 | 积分入学可供学位数 |
吴江区 | 东太湖度假区 | 400 | 1 | 八坼小学 | 50 |
2 | 横扇学校小学部 | 35 | |||
3 | 菀坪学校小学部 | 75 | |||
4 | 松陵小学 | 45 | |||
5 | 北门小学 | 25 | |||
6 | 苏大吴江附校(原思贤实验小学南校区) | 20 | |||
7 | 吴江实小教育集团城中校区 | 2 | |||
8 | 吴江实小教育集团东太湖实验小学 | 5 | |||
9 | 鲈乡实小教育集团仲英校区 | 20 | |||
10 | 鲈乡实小教育集团越秀校区 | 0 | |||
11 | 鲈乡实小教育集团流虹校区 | 14 | |||
吴江开发区 | 450 | 12 | 同里实验小学 | 5 | |
13 | 屯村实验小学 | 85 | |||
14 | 吴江实小教育集团长安实验小学 | 5 | |||
15 | 天和小学 | 5 | |||
16 | 花港迎春小学 | 82 | |||
17 | 山湖花园小学本部 | 268 | |||
18 | 山湖花园小学淞南阳光校区 | 84 | |||
19 | 上海世外附属云龙实验学校 | 39 | |||
吴江高新区(盛泽镇) | 395 | 20 | 南麻小学 | 34 | |
21 | 坛丘小学 | 5 | |||
22 | 盛泽实小教育集团盛泽小学目澜校区 | 20 | |||
23 | 盛泽实小教育集团盛泽小学兴桥校区 | 158 | |||
24 | 盛泽实小教育集团绸都小学升明校区 | 76 | |||
25 | 盛泽实小教育集团鼎方校区 | 162 | |||
26 | 盛泽实小教育集团吴绫实验小学 | 22 | |||
27 | 盛泽实小教育集团程开甲小学 | 16 | |||
汾湖高新区(黎里镇) | 505 | 28 | 北厍小学 | 33 | |
29 | 黎里小学 | 65 | |||
30 | 金家坝学校小学部 | 67 | |||
31 | 莘塔小学 | 8 | |||
32 | 芦墟实验小学 | 10 | |||
33 | 汾湖实验小学 | 0 | |||
平望镇 | 445 | 34 | 平望实验小学 | 36 | |
35 | 梅堰实验小学 | 78 | |||
震泽镇 | 245 | 36 | 震泽实验小学 | 35 | |
37 | 八都学校小学部 | 90 | |||
七都镇 | 185 | 38 | 七都小学(含吴越校区) | 36 | |
39 | 江村实验学校小学部 | 90 | |||
桃源镇 | 250 | 40 | 桃源小学 | 35 | |
41 | 铜罗小学 | 35 | |||
42 | 青云小学 | 10 | |||
小计 | 42所 | 1985 | |||
吴中区 | 甪直镇 | 430 | 1 | 苏州叶圣陶实验小学金澄湖校区 | 0 |
2 | 甪直实验小学 | 105 | |||
3 | 车坊小学 | 85 | |||
4 | 人民教育出版社附属实验小学 | 126 | |||
木渎镇 | 460 | 5 | 木渎姑苏实验小学 | 105 | |
6 | 木渎南行实验小学 | 30 | |||
7 | 木渎范仲淹实验小学 | 105 | |||
8 | 藏书实验小学 | 111 | |||
胥口镇 | 410 | 9 | *胥口实验小学 | 20 | |
10 | *胥口中心小学 | 15 | |||
11 | 胥口一箭河实验小学(原胥口第二实验小学(筹)) | 216 | |||
临湖镇 | 380 | 12 | 临湖第一中心小学 | 74 | |
13 | 临湖实验小学 | 158 | |||
东山镇 | 210 | 14 | 东山实验小学 | 27 | |
15 | 东山中心小学(含幼山校区) | 8 | |||
吴中高新区(城区) | 345 | 16 | 吴中实验小学 | 80 | |
17 | 长桥中心小学 | 148 | |||
光福镇 | 105 | 18 | 光福中心小学 | 2 | |
19 | 苏州香雪海小学 | 40 | |||
20 | 苏州香雪海小学太湖校区 | 42 | |||
金庭镇 | 50 | 21 | 西山中心小学 | 0 | |
22 | 西山中心小学石公校区 | 13 | |||
23 | 西山中心小学堂里校区 | 0 | |||
香山街道 | 320 | 24 | 舟山实验小学 | 96 | |
25 | 香山实验小学 | 0 | |||
郭巷街道 | 390 | 26 | 郭巷实验小学 | 65 | |
27 | 尹山湖实验小学 | 110 | |||
28 | 吴淞江实验小学 | 100 | |||
29 | 独墅湖实验小学 | 0 | |||
横泾街道 | 370 | 30 | 横泾实验小学 | 114 | |
越溪街道 | 370 | 31 | 越溪实验小学 | 66 | |
32 | 开发区实验小学 | 98 | |||
城南街道 | 420 | 33 | 碧波实验小学枫津路校区 | 55 | |
34 | 东湖小学 | 205 | |||
太湖街道 | 445 | 35 | *吴郡小学 | 0 | |
36 | *华东师范大学附属苏州湾实验小学 | 7 | |||
小计 | 36所 | 2426 | |||
相城区 | 相城经开区(北桥街道) | 280 | 1 | 北桥中心小学(石桥分校) | 161 |
相城经开区(澄阳街道) | 360 | 2 | 澄阳小学 | 93 | |
苏相合作区 | 355 | 3 | 漕湖学校(小学部) | 105 | |
元和高新区 | 305 | 4 | 蠡口第二小学 | 354 | |
高铁新城 | 380 | 5 | 太平实验小学 | 127 | |
太平街道 | |||||
度假区(阳澄湖镇) | 315 | 6 | 湘城小学 | 22 | |
7 | 阳澄湖小学 | 85 | |||
黄埭镇 | 315 | 8 | 黄埭中心辅导区岳泾小学 | 160 | |
9 | 东桥中心小学(含方埝校区) | 80 | |||
渭塘镇 | 285 | 10 | 渭塘实验小学 | 68 | |
11 | 珍珠湖小学 | 137 | |||
望亭镇 | 340 | 12 | 望亭中心小学南校区 | 109 | |
黄桥街道 | 230 | 13 | 黄桥实验小学分校张庄小学 | 206 | |
小计 | 13所 | 1707 | |||
姑苏区 | 平江街道 | 215 | 1 | 苏州市平江教育集团平江实验学校分校 | 3 |
平江街道 金阊街道 | 2 | 苏州市平江教育集团桃坞中心小学校 | 107 | ||
平江街道 金阊街道 | 3 | 苏州市敬文教育集团学士中心小学校 | 102 | ||
苏锦街道 | 4 | 苏州市善耕教育集团平江新城实验小学校 | 151 | ||
平江街道 | 5 | 苏州市敬文教育集团崇道小学校 | 63 | ||
沧浪街道双塔街道 | 6 | 苏州市沧浪教育集团杨枝小学校 | 38 | ||
双塔街道沧浪街道 | 7 | 苏州市沧浪教育集团东大街小学校 | 54 | ||
沧浪街道 | 8 | 苏州市彩香教育集团胥江中心小学校 | 47 | ||
吴门桥街道沧浪街道 | 9 | 苏州市平直教育集团姑胥小学校 | 32 | ||
吴门桥街道金阊街道 | 10 | 苏州市至德教育集团姑香苑小学校 | 15 | ||
吴门桥街道 | 11 | 苏州市平直教育集团盘溪中心小学校 | 94 | ||
吴门桥街道双塔街道 | 12 | 苏州市平直教育集团湄长小学 | 38 | ||
虎丘街道金阊街道 | 13 | 苏州市金阊教育集团留园中心小学校 | 63 | ||
虎丘街道白洋湾街道 | |||||
虎丘街道 | 14 | 苏州市金阊教育集团山塘中心小学校 | 119 | ||
白洋湾街道 | |||||
金阊街道 | 15 | 苏州市彩香教育集团三元第三小学校 | 17 | ||
虎丘街道 | 16 | 苏州市虎丘教育集团新庄小学校 | 147 | ||
白洋湾街道 | |||||
金阊街道虎丘街道 | 17 | 苏州市金阊教育集团八一小学校 | 67 | ||
金阊街道沧浪街道 | 18 | 苏州市彩香教育集团城西中心小学校 | 41 | ||
虎丘街道白洋湾街道 | |||||
白洋湾街道虎丘街道 | 19 | 苏州市虎丘教育集团虎丘实验小学校 | 118 | ||
小计 | 19所 | 1316 | |||
工业园区 | 唯亭街道东区 | 580 | 1 | 唯亭学校小学部 | 236 |
唯亭街道西区 | 445 | 2 | 星湖学校小学部 | 73 | |
3 | 跨塘实验小学 | 134 | |||
4 | 青剑湖学校小学部 | 37 | |||
5 | 星澄学校小学部 | 34 | |||
6 | 第三实验小学 | 16 | |||
7 | 星澜学校小学部 | 67 | |||
娄葑街道 | 8 | 娄葑实验小学 | 47 | ||
9 | 文萃小学(含东兴路校区、企鸿路校区) | 47 | |||
10 | 娄葑学校小学部 | 111 | |||
斜塘街道 | 11 | 斜塘学校小学部 | 116 | ||
12 | 莲花学校小学部 | 63 | |||
13 | 车坊实验小学 | 61 | |||
14 | 东延路实验学校小学部 | 71 | |||
15 | * 朝前路实验学校小学部 | 11 | |||
胜浦街道 | 16 | 胜浦实验小学 | 158 | ||
17 | 星浦学校小学部 | 149 | |||
湖西社工委 | 18 | 金鸡湖学校苏桐路校区小学部 | 8 | ||
湖东社工委 |
本文由入驻酷易搜网资讯专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表酷易搜网立场。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,本站对其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性不作任何保证和承诺,请网友自行核实相关内容。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 kuyisokefu@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 猜你喜欢 换一组 热门信息 |