发布时间:2023-07-04 09:55:02
内容来源:互联网
关键词汇:苏州春节公交运营时间,昆山公交运营时间调整,2023年昆山公交春节期间服务时间表
内容简介
2023年春节期间服务时间调整汇总线路日期首末班时间班次间隔1路除夕火车站北广场:5:50-21:00新生首末站:5:50-21:00高峰:6-7分钟低峰:10-20分钟初一至初三火车站北广场:5:50-21:00分钟新生首末站:5.50-21:00分钟高峰:9-10分钟低峰:15-20分钟1路
2023年春节期间服务时间调整汇总 | |||
线路 | 日期 | 首末班时间 | 班次间隔 |
1路 | 除夕 | 火车站北广场:5:50-21:00新生首末站:5:50-21:00 | 高峰:6-7分钟低峰:10-20分钟 |
初一至初三 | 火车站北广场:5:50-21:00分钟新生首末站:5.50-21:00分钟 | 高峰:9-10分钟低峰:15-20分钟 | |
1路区间线 | 除夕 | 火车站北广场:6:05-19:16分钟新新生首末站:6:02-19:08分钟 | 高峰:35分钟低峰:68分钟 |
初一至初三 | 火车站6:08-19:50分钟新新生首末站:6.10-19:40分钟 | 高峰:70分钟低峰:135分钟 | |
2路 | 除夕 | 昆山南站6:00-21:00新乐村5:30-21:00 | 高峰:7-10分钟低峰:14-30分钟 |
初一至初三 | 昆山南站6:00-21:00新乐村5:30-21:00 | 高峰:15分钟低峰:15-30分钟 | |
3路 | 除夕 | 06:00-21:00 | 高峰:12-15分钟低峰:16-30分钟 |
初一至初三 | 06:00-21:00 | 高峰:20分钟低峰:30分钟 | |
4路 | 除夕 | 06:05-21:00 | 高峰:11-14分钟低峰:16-25分钟 |
初一至初三 | 06:05-21:00 | 高峰:17分钟低峰:30分钟 | |
5路 | 除夕 | 玉湖公园6:00-21:00精成科技6:00-21:00 | 高峰:12-15分钟低峰:40-90分钟 |
初一至初三 | 玉湖公园6:00-21:00精成科技6:00-21:00 | 高峰:20-25分钟低峰:30-60分钟 | |
6路 | 除夕 | 汽车客运南站:06:00-21:00金茂首末站:06:00-21:00 | 高峰:15-18分钟低峰:20-40分钟 |
初一至初三 | 汽车客运南站:06:00-21:00金茂首末站:06:00-21:00 | 高峰:25-35分钟低峰:40-60分钟 | |
7路 | 除夕 | 6:00-21:00 | 高峰:15-20分钟低峰:60-120分钟 |
初一至初三 | 6:00-21:00 | 高峰:30分钟低峰:40-60分钟 | |
8路 | 除夕 | 5:50-21:00 | 高峰:8-10分钟平峰:11-25分钟低峰:15-25分钟 |
初一至初三 | 5:50-21:00 | 高峰:12-15分钟平峰:15-25分钟 | |
9路 | 除夕 | 玉湖公园6:00-19:00合丰5:55-19:00 | 高峰:14-17分钟低峰:30-70分钟 |
初一至初三 | 玉湖公园6:00-19:00合丰5:55-19:00 | 高峰:20分钟低峰:25--30分钟 | |
10路 | 除夕 | 火车站北广场:5:55-19:00红杨路东达路:5:55-19:00 | 高峰:8-14分钟低峰:20--30分钟 |
初一至初三 | 火车站北广场:5:55-19:00红杨路东达路:5:55-19:00 | 高峰:11-18分钟低峰:20--25分钟 | |
11路 | 除夕 | 昆山南站5:50--19:00新浦路5:50--19:00 | 高峰:10--15分钟低峰:15--25分钟 |
初一至初三 | 昆山南站5:50--19:00新浦路5:50--19:00 | 高峰:20分钟低峰:25分钟 | |
12路 | 除夕 | 火车站北广场:6:00-19:00黄浦江路迎宾路:6:00-19:00 | 高峰:14-16分钟低峰:30-45分钟 |
初一至初三 | 火车站北广场:6:00:-19:00黄浦江路迎宾路:6:00-19:00 | 高峰:25分钟低峰:30分钟 | |
15路 | 除夕 | 亿丰6:00-19:00茂迪6:00-19:00 | 高峰:15-20分钟低峰:25-30分钟 |
初一至初三 | 亿丰6:00-19:00茂迪6:00-19:00 | 高峰:30-40分钟低峰:40-60分钟 | |
16路 | 除夕 | 汽车客运南站05:50-21:00蓬朗客运站05:50-21:00 | 高峰:14-15分钟低峰:16-20分钟 |
初一至初三 | 汽车客运南站05:50-21:00蓬朗客运站05:50-21:00 | 高峰:15-16分钟低峰:20-30分钟 | |
17路 | 除夕 | 樾河路5:50-19:00新客站6:00-19:00 | 高峰:15-20分钟低峰:25-30分钟 |
初一至初三 | 樾河路5:50-19:00新客站6:00-19:00 | 高峰:15-20分钟低峰:40分钟 | |
18路 | 除夕 | 汽车客运南站05:45-19:00新生首末站05:30-19:00 | 高峰:18分钟低峰:20分钟 |
初一至初三 | 汽车客运南站05:45-19:00新生首末站05:30-19:00 | 高峰:15-20分钟低峰:25-30分钟 | |
19路 | 除夕 | 亿丰6:00-19:00大学城6:00-19:00 | 高峰:13-15分钟低峰:20-30分钟 |
初一至初三 | 亿丰6:00-19:00大学城6:00-19:00 | 高峰:25分钟低峰:30分钟 | |
20路 | 除夕 | 慧聚广场东6:00-21:00体育中心6:00-21:00 | 高峰:20分钟低峰:60分钟 |
初一至初三 | 慧聚广场东6:00-2100体育中心6:00-2100 | 高峰:35分钟低峰:50分钟 | |
21路 | 除夕 | 火车站北广场6:00-19:00洪湖路瓦浦河路6:00-19:00 | 高峰:14-20分钟低峰:45-55分钟 |
初一至初三 | 火车站北广场6:00-19:00洪湖路瓦浦河路6:00-19:00 | 高峰:20-25分钟低峰:30-40分钟 | |
22路 | 除夕 | 昆山南站5:50-21:00大学城5:50-21:00 | 高峰:13-20分钟低峰:30-60分钟 |
初一至初三 | 昆山南站5:50-21:00大学城5:50-21:00 | 高峰:25分钟低峰:30-35分钟 | |
23路 | 除夕 | 九方城5:55-19:00 | 高峰:15-20分钟低峰:30-40分钟 |
初一至初三 | 九方城5:55-19:00 | 高峰:20-25分钟低峰:25-30分钟 | |
24路 | 除夕 | 九方城6:00-21:00 | 高峰:15-20分钟低峰:60-90分钟 |
初一至初三 | 九方城6:00-21:00 | 高峰:20-25分钟低峰:60-90分钟 | |
25路 | 除夕 | 体育中心5:40-21:00首创奥特莱斯5:40-21:00 | 高峰:10-12分钟低峰:20-30分钟 |
初一至初三 | 体育中心5:40-21:00首创奥特莱斯5:40-21:00 | 高峰:15分钟低峰:20分钟 | |
26路 | 除夕 | 体育中心:6:00-19:00太湖路:6:00-19:00 | 高峰:25分钟低峰:60分钟 |
初一至初三 | 体育中心:6:00-19:00 | 高峰:70分钟 | |
太湖路:6:00-19:00 | 低峰:50分钟 | ||
27路 | 除夕 | 火车站南广场6:00-19:00陆家接驳站6:00-19:00 | 高峰:15-20分钟低峰:25-55分钟 |
初一至初三 | 火车站南广场6:00-19:00陆家接驳站6:00-19:00 | 高峰:30分钟低峰:40分钟 | |
28路 | 除夕 | 昆山南站6:00-21:00城铁阳澄湖6:00-21:00 | 高峰:17-30分钟低峰:40-70分钟 |
初一至初三 | 昆山南站6:00-21:00城铁阳澄湖6:00-21:00 | 高峰:30分钟低峰:40分钟 | |
29路 | 除夕 | 昆山南站6:00-21:00广福桥6:00-21:00 | 高峰:13-20分钟低峰:30-60分钟 |
初一至初三 | 昆山南站6:00-21:00广福桥6:00-21:00 | 高峰:20分钟低峰:30分钟 | |
30路 | 除夕 | 汽车客运南站06:00-19:00吴淞江客运站06:00-19:00 | 高峰:13-15分钟低峰:16-30分钟 |
初一至初三 | 汽车客运南站06:00-19:00吴淞江客运站06:00-19:00 | 高峰:20分钟低峰:25-30分钟 | |
31路 | 除夕 | 昆山南站5:50-21:00大学城5:50-21:00 | 高峰:13-18分钟低峰:19-20分钟 |
初一至初三 | 昆山南站5:50-21:00大学城5:50-21:00 | 高峰:25分钟低峰:30-35分钟 | |
32路 | 除夕 | 汽车南站5:50-21:00大学城5:50-21:00 | 高峰:12-19分钟低峰:25-30分钟 |
初一至初三 | 汽车南站5:50-21:00大学城5:50-21:00 | 高峰:25分钟低峰:30-35分钟 | |
33路 | 除夕 | 汽车客运南站05:55-19:00白塘路昆太路06:00-19:00 | 高峰:18-20分钟低峰:20-24分钟 |
初一至初三 | 汽车客运南站05:55-19:00白塘路昆太路06:00-19:00 | 高峰:25-30分钟低峰:30-35分钟 | |
34路 | 除夕 | 汽车客运南站05:50-19:00美琦新村06:00-19:00 | 高峰:13-18分钟低峰:18-30分钟 |
初一至初三 | 汽车客运南站05:55-19:00美琦新村06:00-19:00 | 高峰:25-26分钟低峰:25-39分钟 | |
35路 | 除夕 | 荣心6:00-19:00 | 高峰:15-20分钟 |
九方城6:00-19:00 | 低峰:25-30分钟 | ||
初一至初三 | 荣心6:00-19:00九方城6:00-19:00 | 高峰:25-30分钟低峰:40-60分钟 | |
51路 | 除夕 | 汽车客运北站6:00-19:00永芳塑胶5:30-19:00 | 高峰:15-25分钟低峰:35-60分钟 |
初一至初三 | 汽车客运北站6:00-19:00永芳塑胶5:30-19:00 | 高峰:40分钟低峰:40-60分钟 | |
52路 | 除夕 | 汽车客运北站6:00-19:.00火车站南广场5:30-19:00 | 高峰:20-40分钟低峰:50-90分钟 |
初一至初三 | 汽车客运北站6:00-19:.00火车站南广场5:30-19:00 | 高峰:50分钟低峰:55-60分钟 | |
53路 | 除夕 | 汽车客运北站6:00-19:00火车站北广场5:30-19:00 | 高峰:20分钟低峰:30-40分钟 |
初一至初三 | 汽车客运北站6:00-19:00火车站北广场5:30-19:00 | 高峰:30-35分钟低峰:35-45分钟 | |
53路区间线 | 除夕 | 汽车客运北站6:10-17:30国防园6:35-18:05 | 高峰:55-60分钟低峰:75-100分钟 |
初一至初三 | 汽车客运北站6:10-17:30国防园6:35-18:05 | 高峰:55-60分钟低峰:105-125分钟 | |
55路 | 除夕 | 5:45-19:00 | 高峰:15-25分钟低峰:35-50分钟 |
初一至初三 | 5:45-19:00 | 高峰:30分钟低峰:35分钟 | |
58路 | 除夕 | 6:00-19:00 | 高峰:15-20分钟低峰:40分钟 |
初一至初三 | 6:00-19:00 | 高峰:20分钟低峰:40分钟 | |
59路 | 除夕 | 玉湖公园6:00-21:00新城路6:00-21:00 | 高峰:15-20分钟低峰:25-40分钟 |
初一至初三 | 玉湖公园6:00-21:00新城路6:00-21:00 | 高峰:30-35分钟低峰:40-60分钟 | |
60路 | 除夕 | 环庆路6:05-19:00新海关6:25-19:00 | 高峰:20-24分钟低峰:25分钟 |
初一至初三 | 环庆路6:05-19:00新海关6:25-19:00 | 高峰:30-35分钟低峰:40-45分钟 | |
82路 | 除夕 | 6:00-19:00 | 高峰:12-15分钟低峰:25分钟 |
初一至初三 | 6:00-19:00 | 高峰:12-15分钟低峰:25分钟 | |
88路 | 除夕 | 火车站南广场5:35-21:00 | 高峰:10-25分钟低峰:40-60分钟 |
初一至初三 | 火车站南广场5:35-21:00 | 高峰:20-25分钟低峰:30-40分钟 | |
100路 | 除夕 | 昆山5:30-19:00光明路5:30-21:00 | 高峰:10-20分钟低峰:20-40分钟 |
初一至初三 | 昆山5:30-19:00光明路5:30-21:00 | 高峰:25-30分钟低峰:30-40分钟 | |
101路 | 除夕 | 光明路6:05-21:00高铁6:15-19:00 | 高峰10-15分钟低峰:15--60分钟 |
初一至初三 | 光明路6:05-21:00高铁6:15-19:30 | 高峰20分钟低峰:25-60分钟 | |
102路 | 除夕 | 昆山5:40-19:30兆丰路5:40-21:00 | 高峰:10-20分钟低峰:20-30分钟 |
初一至初三 | 昆山5:40-19:00兆丰路5:40-21:00 | 高峰:20分钟低峰:30-40分钟 | |
103路 | 除夕 | 火车站南广场5:40-17:30兆丰路6:50-19:00 | 高峰:40-60分钟低峰:70-100分钟 |
初一至初三 | 火车站南广场5:40-17:30兆丰路6:50-19:00 | 高峰:80-90分钟低峰:90-110分钟 | |
104路 | 除夕 | 体育中心6:00-19:00市北村6:00-19:00 | 高峰:18-19分钟低峰:30-50分钟 |
初一至初三 | 体育中心6:00-19:00市北村6:00-19:00 | 高峰:25分钟低峰:35分钟 | |
105路 | 除夕 | 火车站北广场5:50--19:00石牌中学5:50--19:00 | 高峰14一16分钟低峰:20--35分钟 |
初一至初三 | 火车站北广场5:50-19:00石牌中学5:50--19:00 | 高峰20--25分钟低峰:25-30分钟 | |
106路 | 除夕 | 蓬朗5:33-19:00火车站6:00-19:00 | 高峰10-25分钟低峰:30-45分钟 |
初一至初三 | 蓬朗5:33-19:00 | 高峰15-18分钟 | |
火车站6:00-19:00 | 低峰:25分钟 | ||
107路 | 除夕 | 6:00--19:00 | 高峰:30分钟低峰:50分钟 |
初一至初三 | 6:00--19:00 | 高峰:40--50分钟低峰:50--60分钟 | |
108路 | 除夕 | 牛头泾5:45-19:00昆山6:00-19:00 | 高峰:15-20分钟低峰:25-50分钟 |
初一至初三 | 牛头泾5:45-19:00昆山6:00-19:0 | 高峰:20-25分钟低峰:30分钟 | |
109路 | 除夕 | 火车站北广场5:45-19:00分钟黄桥首末站5:45-19:00分钟 | 高峰:15-18分钟低峰:30-40分钟 |
初一至初三 | 火车站北广场:5:45-19:00分钟黄桥首末站:5:45-19:00分钟 | 高峰:25分钟低峰:30分钟 | |
111路 | 除夕 | 火车站南广场5:30-19:00南港5:30-19:00 | 高峰:15--20分钟低峰:25--45分钟 |
初一至初三 | 火车站南广场5:30-19:00南港5:30-19:00 | 高峰:20分钟低峰:30--40分钟 | |
112路 | 除夕 | 歇马桥首末站05:15-19:00汽车客运南站05:56一19:00 | 高峰:14-18分钟平峰:18-20分钟低峰:20-30分钟 |
初一至初三 | 歇马桥首末站05:15-19:00汽车客运南站05:56-19:00 | 高峰:20分钟平峰:20-25分钟低峰:25-30分钟 | |
113路 | 除夕 | 淀山湖客运站05:25-19:00汽车客运南站05:50-19:00 | 高峰:20分钟平峰:20-25分钟低峰:25-50分钟 |
初一至初三 | 淀山湖客运站05:25-19:00汽车客运南站05:50-19:00 | 高峰:20分钟平峰:20-25分钟低峰:25-30分钟 | |
115路 | 除夕 | 巴城6:00-19:00客运南站6:00-19:00 | 高峰16、平峰20-25、低峰35 |
初一至初三 | 巴城6:00-19:00客运南站6:00-19:00 | 高峰25、平峰35、低峰45 | |
117路 | 除夕 | 巴城5:50-19:00客运南站5:50-19:00 | 高峰15、平峰20-25、低峰30 |
初一至初三 | 巴城5:50-19:00客运南站5:50-19:00 | 高峰20、平峰25-30、低峰40 | |
118路 | 除夕 | 火车站6:00-19:00浦东软件园6:00-19:00 | 高峰:15-25分钟低峰:20-35分钟 |
初一至初三 | 火车站6:00-19:00浦东软件园6:00-19:00 | 高峰:15-20分钟低峰:20-25分钟 | |
120路 | 除夕 | 北站6:00-17:30蓬朗7:00-18:45 | 高峰30-60分钟低峰120-200分钟 |
初一至初三 | 北站06:00-17:30蓬朗06:50-18:45 | 高峰30-60分钟低峰120-200分钟 | |
121路 | 除夕 | 市北村07:00-16:10蒋巷村08:00-17:00 | 固定班次 |
初一至初三 | 市北村07:00-16:10蒋巷村08:00-17:00 | 固定班次 | |
122路 | 除夕 | 汽车客运南站06:00-19:00相石路首末站05:40-19:00 | 高峰:11分钟-15分钟低峰:20-40分钟 |
初一至初三 | 汽车客运南站06:00-19:00相石路首末站05:40-19:00 | 高峰:18分钟-20分钟低峰:20-25分钟 | |
124路 | 除夕 | 昆山南站5:30-19:00服务外包5:50-19:00 | 高峰:15--20分钟低峰:20--35分钟 |
初一至初三 | 昆山南站5:30一19:00服务外包5:50-19:00 | 高峰:25--30分钟低峰:35--40分钟 | |
125路 | 除夕 | 火车站北广场5:30-21:00张浦良渚实验中学5:30-21:00 | 高峰:8-11分钟低峰:15-30分钟 |
初一至初三 | 火车站北广场5:30-21:00张浦良渚实验中学5:30-21:00 | 高峰:10-15分钟低峰:25-30分钟 | |
126路 | 除夕 | 汽车客运南站05:30-19:50阳澄湖高铁站05:45-21:00 | 高峰:13-15分钟低峰:20-30分钟 |
初一至初三 | 汽车客运南站05:30-19:00阳澄湖高铁站05:45-21:00 | 高峰:22-24分钟低峰:25-30分钟 | |
127路 | 除夕 | 樾河路5:55-19:00台商学校6:30-19:00 | 高峰:20-25分钟低峰:35-40分钟 |
初一至初三 | 樾河路5:55-19:00台商学校6:30-19:00 | 高峰:25分钟低峰:75分钟 | |
128路 | 除夕 | 城铁城铁阳澄湖站:6:00-21:00 | 高峰:10-15分钟 |
柏芦路庆丰路:6:00-21:00 | 低峰:30-60分钟 | ||
初一至初三 | 城铁城铁阳澄湖站:6:00-21:00柏芦路庆丰路:6:00-21:00 | 高峰:20-25分钟低峰:35分钟 | |
129路 | 除夕 | 北站6:00-18:00阳澄湖6:30-18:00 | 北站30-50分钟阳澄湖55-100分钟 |
初一至初三 | 北站6:00-18:00阳澄湖6:30-18:00 | 北站90分钟阳澄湖120-150分钟 | |
130路 | 除夕 | 汽车客运南站05:45-19:00周庄客运站05:30-19:00 | 高峰:09-15分钟低峰:20--25分钟 |
初一至初三 | 汽车客运南站05:45-19:00周庄客运站05:30-19:00 | 高峰:10-13分钟低峰:15分钟 | |
132路 | 除夕 | 6:00--19:00 | 高峰:17--20分钟低峰:36-58分钟 |
初一至初三 | 6:00--19:00 | 高峰:20分钟低峰:20-30分钟 | |
133路 | 除夕 | 周庄客运站6:00--18:30昆山南站6:00-19:00 | 高峰:30分钟低峰:40-60分钟 |
初一至初三 | 周庄客运站6:00--18:30昆山南站6:00一19:00 | 高峰:30分钟低峰:40分钟 | |
134路 | 除夕 | 5:50--19:00 | 高峰:25--30分钟低峰:30--60分钟 |
初一至初三 | 5:50--19:00 | 高峰:60分钟低峰:70分钟 | |
135路 | 除夕 | 淀山湖6:00-14:00北站9:00-18:20 | 固定班次 |
初一至初三 | 淀山湖6:00-14:00北站9:00-18:20 | 固定班次 | |
136路 | 除夕 | 周庄06:00-18:30花桥站06:00-19:00 | 周庄60分钟光明路70-90分钟 |
初一至初三 | 周庄06:00-18:30花桥站06:00-19:00 | 周庄120分钟光明站180-230分钟 | |
137路 | 除夕 | 南港6:00-16:00北站7:30-18:00 | 固定班次 |
初一至初三 | 南港6:00-16:00北站7:30-18:00 | 固定班次 | |
138路 | 除夕 | 荣心6:00-18:50金鸡河6:00--18:40 | 高峰:30分钟平峰:45分钟低峰:75分钟 |
初一至初三 | 荣心6:00-18:50金鸡河6:00--18:40 | 45一60分钟 | |
139路 | 除夕 | 体育中心6:00-18:00新生6:00-18:00 | 高峰:35分钟低峰:50-90分钟 |
初一至初三 | 体育中心6:00-18:00新生6:00-18:00 | 高峰:30分钟低峰:50-70分钟 | |
150路 | 除夕 | 6:00-18:00 | 高峰15-30分钟低峰30-70分钟 |
初一至初三 | 6:00-18:00 | 高峰45分钟低峰50-80分钟 | |
151路 | 除夕 | 南港首班05:50末班18:30花桥站首班06:50末班19:00 | 高峰20-25分钟低峰30-40分钟 |
初一至初三 | 南港首班05:50末班18:30花桥站首班06:50末班19:40 | 高峰35-40分钟低峰45-60分钟 | |
152路 | 除夕 | 慧聚广场东首班06:00末班18:30光明路首班07:00末班19:00 | 高峰20-30分钟低峰40-70分钟 |
初一至初三 | 慧聚广场东首班06:00末班18:30光明路首班07:30末班19:30 | 高峰40分钟低峰50-70分钟 | |
153路 | 除夕 | 合丰首班06:00末班18:00光明路首班06:30末班19:00 | 高峰30-40分钟低峰45-60分钟 |
初一至初三 | 合丰首班06:00末班18:00光明路首班07:00末班19:00 | 高峰60-80分钟低峰90分钟 | |
155路 | 除夕 | 美琦新村首班05:50末班18:00光明路首班06:30末班19:00 | 高峰20-40分钟低峰50-60分钟 |
初一至初三 | 美琦新村首班05:50末班18:00光明路首班06:30末班19:00 | 高峰90-100分钟低峰120分钟 | |
156路 | 除夕 | 体育中心5:40-19:00张浦客运站5:40-19:00 | 高峰:20分钟低峰:30分钟 |
初一至初三 | 体育中心5:40-19:00张浦客运站5:40-19:00 | 高峰:40分钟低峰:50分钟 | |
158路 | 除夕 | 火车站6:00-18:50燕桥浜6:40-19:00 | 高峰30-45分钟低峰45-80分钟 |
初一至初三 | 火车站6:00-18:50燕桥浜6:40-19:30 | 高峰50-55分钟低峰55-80分钟 | |
159路 | 除夕 | 6:00--19:00 | 高峰:20-25分钟低峰:25--40分钟 |
初一至初三 | 6:00--19:00 | 高峰:30分钟低峰:30--45分钟 | |
161路 | 除夕 | 体育中心5:40-19:00周庄5:40-19:00 | 高峰:15分钟低峰:23-40分钟 |
初一至初三 | 体育中心5:40-19:00周庄5:40-19:00 | 高峰:30分钟低峰:45分钟 | |
163路 | 除夕 | 6:00-19:00 | 高峰:20-25分钟低峰:30-60分钟 |
初一至初三 | 6:00-19:00 | 高峰:60分钟低峰:60分钟 | |
166路 | 除夕 | 巴城5:40-19:00美琦新村6:45-19:00 | 高峰35,平峰50,低峰120 |
初一至初三 | 巴城5:40-19:00美琦新村6:45-19:00 | 高峰55,平峰60,低峰120 | |
168路 | 除夕 | 体育中心6:00-18:00石牌6:00-18:00 | 高峰50分钟低峰90分钟 |
初一至初三 | 体育中心6:00-18:00石牌6:00-18:00 | 高峰90分钟低峰110分钟 | |
C1线 | 除夕 | 体育中心05:50-20:00钟南街7:00-21:00 | 高峰18-22分钟低峰25-40分钟 |
初一至初三 | 体育中心05:50-19:40钟南街7:00-21:00 | 高峰17-20分钟低峰30-40分钟 | |
C2线 | 除夕 | 汽车客运南站06:00-19:00园区综保东区07:00-19:00 | 高峰:15-20分钟平峰:20-25分钟低峰:25-55分钟 |
初一至初三 | 汽车客运南站06:00-19:00园区综保东区07:00-19:00 | 高峰:30分钟平峰:30-35分钟低峰:35-40分钟 | |
C3线 | 除夕 | 秦峰路首班05:55末班17:55漕盈路首班07:00末班19:00 | 高峰25-30分钟低峰55-90分钟 |
初一至初三 | 秦峰路首班05:50末班17:00漕盈路首班07:00末班18:00 | 高峰30-50分钟低峰55-90分钟 | |
C5线 | 除夕 | 度城东村06:00-18:00漕盈路06:50-18:50 | 高峰:35-40低峰:50-55 |
初一至初三 | 度城东村06:00-18:00漕盈路06:50-18:50 | 高峰:35-40低峰:50-55 | |
C7线 | 除夕 | 光明站06:30-17:30安亭站07:20-19:00 | 60-90分钟 |
初一至初三 | 光明站06:30-17:30安亭站07:20-19:00 | 60-90分钟 | |
C8线 | 除夕 | 航站楼8:00-18:10太仓南站9:00-19:10 | 间隔30-110分钟 |
初一至初三 | 航站楼8:00-18:10太仓南站9:00-19:10 | 间隔30-110分钟 | |
C9线 | 除夕 | 石牌06:00-17:20唐市06:50-18:00 | 高峰:60低峰:100 |
初一至初三 | 石牌06:00-17:20唐市06:50-18:00 | 高峰:60低峰:100 | |
C10线 | 除夕 | 周庄客运站06:30-17:30同里4号线08:00-19:00 | 间隔60-180分钟 |
初一至初三 | 周庄客运站06:30-17:30同里4号线08:00-19:00 | 间隔60-180分钟 | |
C11线 | 除夕 | 沿沪产业带首班06:00末班17:55漕盈路首班07:15末班19:00 | 高峰30-55分钟低峰60-95分钟 |
初一至初三 | 沿沪产业带首班06:00末班17:55漕盈路首班07:15末班19:00 | 高峰30-50分钟低峰55-90分钟 | |
示范区6路 | 除夕 | 周庄客运站05:45-17:30东方绿舟07:10-19:00 | 间隔60分钟 |
初一至初三 | 周庄客运站05:45-17:30东方绿舟07:10-19:00 | 间隔60分钟 | |
高新区202路 | 除夕 | 茗景苑C区首班7:20末班18:00阳澄湖高铁站首班7:30末班18:00 | 间隔60-100分钟 |
初一至初三 | 茗景苑首班7:20末班18:00阳澄湖高铁站首班8:40末班18:00 | 间隔150-170分钟 | |
高新区203路 | 除夕 | 茗景苑C区首班6:20末班17:50全亚冠首班6:50末班18:10 | 间隔60-130分钟 |
初一至初三 | 茗景苑C区首班7:20末班17:40 | 间隔90-110分钟 | |
全亚冠首班8:05末班18:10 | |||
高新区204路 | 除夕 | 茗景苑C区首班6:15末班18:00体育中心首班6:30末班19:00 | 间隔30-65分钟 |
初一至初三 | 茗景苑C区首班6:30末班18:00体育中心首班6:30末班19:00 | 间隔45-60分钟 | |
高新区205路 | 除夕 | 茗景苑C区首班6:00末班19:00昆山南站首班6:20末班19:00 | 间隔25-40分钟 |
初一至初三 | 茗景苑C区首班6:30末班19:00昆山南站首班6:30末班19:00 | 间隔30分钟 | |
高新区208路 | 除夕 | 客运南站首班6:50末班18:10沪士电子首班7:10末班18:30 | 间隔40-85分钟(8:30-15:50停运) |
初一至初三 | 客运南站首班6:50末班18:10沪士电子首班7:10末班18:30 | 间隔40-85分钟(8:30-15:50停运) | |
210A线 | 除夕 | 火车站6:30-19:00综保区首末站7:00-19:00 | 高峰30-40分钟低峰40-60分钟 |
初一至初三 | 火车站6:30-19:00综保首末站7:00-19:00 | 高峰35-40分钟低峰40-45分钟 | |
210B线 | 除夕 | 火车站北广场6:00-19:00加工区6:25-19:00 | 高峰:15-20分钟低峰:40-60分钟 |
初一至初三 | 火车站北广场6:00-19:00加工区6:30-19:00 | 高峰:20-30分钟低峰:30-45分钟 | |
开发区212路 | 除夕 | 内环6:30-17:10外环7:10-18:10 | 70-90分钟 |
初一至初三 | 内环6:30-17:10外环7:10-18:10 | 70-90分钟 | |
开发区213路 | 除夕 | 昆山南站6:30-19:00同丰路太湖路06:15-19:00 | 高峰15-20分钟低峰30-40分钟 |
<
苏州有轨电车台风停运通知(更新中)
苏州新增部分车型可减免车船税和购置税
>
猜你喜欢 换一组 热门信息 |