发布时间:2023-04-16 08:26:03
内容来源:互联网
关键词汇:苏州园区优购房,苏州工业区人才优购房,林溪雅苑人才优购房公示情况(第三批)
内容简介
关于《林溪雅苑(第三批)》“苏房预园区[2021]278号”项目人才优先购买房源及受理申请等情况公示“苏房预园区[2021]278号”批准预售商品住宅总建筑面积51997.6平方米,计408套,根据《苏州工业园区人才优先购买商品住房操作办法》(苏园建〔2019〕28号)和《园区
关于《林溪雅苑(第三批)》“苏房预园区[2021]278号”项目人才优先购买房源及受理申请等情况公示
“苏房预园区[2021]278号”批准预售商品住宅总建筑面积51997.6平方米,计408套,根据《苏州工业园区人才优先购买商品住房操作办法》(苏园建〔2019〕28号)和《园区管委会关于调整完善人才优先购买商品住房政策的通知》(苏园管〔2020〕15号)的规定,经随机抽取,现将240套人才优先购买的房源信息公示(见附表)。
查看房源信息:
苏房预园区[2021]278号房源清单 | ||||
序号 | 项目名称 | 门牌号 | 面积(平方米) | 优购房 |
1 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1001 | 124.52 | 优购房房源 |
2 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1002 | 124.52 | 优购房房源 |
3 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1101 | 124.52 | 优购房房源 |
4 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1104 | 124.52 | 优购房房源 |
5 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1201 | 124.52 | 优购房房源 |
6 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1202 | 124.52 | 优购房房源 |
7 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1204 | 124.52 | 优购房房源 |
8 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1302 | 124.52 | 优购房房源 |
9 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1303 | 124.52 | 优购房房源 |
10 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1304 | 124.52 | 优购房房源 |
11 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1401 | 124.52 | 优购房房源 |
12 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1403 | 124.52 | 优购房房源 |
13 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1404 | 124.52 | 优购房房源 |
14 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1501 | 124.52 | 优购房房源 |
15 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1502 | 124.52 | 优购房房源 |
16 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1504 | 124.52 | 优购房房源 |
17 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1602 | 124.52 | 优购房房源 |
18 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1603 | 124.52 | 优购房房源 |
19 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1604 | 124.52 | 优购房房源 |
20 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1701 | 124.52 | 优购房房源 |
21 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1702 | 124.52 | 优购房房源 |
22 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1801 | 124.52 | 优购房房源 |
23 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1802 | 124.52 | 优购房房源 |
24 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1803 | 124.52 | 优购房房源 |
25 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1804 | 124.52 | 优购房房源 |
26 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1901 | 124.52 | 优购房房源 |
27 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢1904 | 124.52 | 优购房房源 |
28 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2002 | 124.52 | 优购房房源 |
29 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2004 | 124.52 | 优购房房源 |
30 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢201 | 124.52 | 优购房房源 |
31 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢202 | 124.52 | 优购房房源 |
32 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢203 | 124.52 | 优购房房源 |
33 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2101 | 124.52 | 优购房房源 |
34 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2104 | 124.52 | 优购房房源 |
35 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2201 | 124.52 | 优购房房源 |
36 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2202 | 124.52 | 优购房房源 |
37 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2204 | 124.52 | 优购房房源 |
38 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2301 | 124.52 | 优购房房源 |
39 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2302 | 124.52 | 优购房房源 |
40 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2303 | 124.52 | 优购房房源 |
41 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2304 | 124.52 | 优购房房源 |
42 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2402 | 124.52 | 优购房房源 |
43 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2403 | 124.52 | 优购房房源 |
44 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2404 | 124.52 | 优购房房源 |
45 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2501 | 124.52 | 优购房房源 |
46 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2502 | 124.52 | 优购房房源 |
47 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2503 | 124.52 | 优购房房源 |
48 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2504 | 124.52 | 优购房房源 |
49 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2602 | 124.52 | 优购房房源 |
50 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢2604 | 124.52 | 优购房房源 |
51 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢301 | 124.52 | 优购房房源 |
52 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢302 | 124.52 | 优购房房源 |
53 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢304 | 124.52 | 优购房房源 |
54 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢401 | 124.52 | 优购房房源 |
55 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢402 | 124.52 | 优购房房源 |
56 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢501 | 124.52 | 优购房房源 |
57 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢502 | 124.52 | 优购房房源 |
58 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢503 | 124.52 | 优购房房源 |
59 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢504 | 124.52 | 优购房房源 |
60 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢601 | 124.52 | 优购房房源 |
61 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢701 | 124.52 | 优购房房源 |
62 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢703 | 124.52 | 优购房房源 |
63 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢704 | 124.52 | 优购房房源 |
64 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢801 | 124.52 | 优购房房源 |
65 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢901 | 124.52 | 优购房房源 |
66 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢902 | 124.52 | 优购房房源 |
67 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑14幢904 | 124.52 | 优购房房源 |
68 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1001 | 124.52 | 优购房房源 |
69 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1002 | 124.52 | 优购房房源 |
70 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1003 | 124.52 | 优购房房源 |
71 | 林溪雅苑(第三批) | 苏州工业园区共耀路56号林溪雅苑17幢1004 | 124.52 | 优购房房源 |
<
2020年苏州市相城区引进优秀专业人才公告
昆山花桥国际商务城招聘活动
>
猜你喜欢 换一组 热门信息 |