发布时间:2023-08-30 06:09:02
内容来源:互联网
关键词汇:吴江区积分入学资格线,吴江区积分入学学位数,2023吴江区积分入学准入资格线+可供学位数
内容简介
小学2023年苏州市区义务教育阶段分区(或片区)积分入学准入排名资格线及可供公办小学学位数公布区域街道(或乡镇)片区准入排名资格线(分)序号开放学校名称积分入学可供学位数吴江区东太湖度假区3251八坼小学1102横扇学校小学部603菀坪学校小学部604松陵小
小学
2023年苏州市区义务教育阶段分区(或片区)积分入学准入排名资格线及可供公办小学学位数公布 | |||||
区域 | 街道(或乡镇) | 片区准入排名资格线(分) | 序号 | 开放学校名称 | 积分入学可供学位数 |
吴江区 | 东太湖度假区 | 325 | 1 | 八坼小学 | 110 |
2 | 横扇学校小学部 | 60 | |||
3 | 菀坪学校小学部 | 60 | |||
4 | 松陵小学 | 40 | |||
5 | 北门小学 | 30 | |||
6 | 苏大附属吴江学校 | 31 | |||
7 | 吴江实小教育集团城中校区 | 26 | |||
8 | 鲈乡实小教育集团仲英校区 | 10 | |||
9 | 鲈乡实小教育集团越秀校区 | 5 | |||
10 | 鲈乡实小教育集团流虹校区 | 26 | |||
吴江开发区 | 315 | 11 | 同里实验小学 | 35 | |
12 | 屯村实验小学 | 95 | |||
13 | 吴江实小教育集团长安实验小学 | 5 | |||
14 | 天和小学 | 2 | |||
15 | 花港迎春小学 | 2 | |||
16 | 江陵实小教育集团绣湖东路小学 | 245 | |||
17 | 江陵实小教育集团三淞路小学 | 3 | |||
18 | 江陵实小教育集团淞南路小学 | 3 | |||
19 | 云龙实验学校小学部 | 90 | |||
20 | 吉市路小学 | 220 | |||
吴江高新区(盛泽镇) | 415 | 21 | 南麻小学 | 20 | |
22 | 盛泽实小教育集团坛丘小学 | 33 | |||
23 | 盛泽实小教育集团盛泽小学目澜校区 | 10 | |||
24 | 盛泽实小教育集团盛泽小学兴桥校区 | 145 | |||
25 | 盛泽实小教育集团绸都小学 | 87 | |||
26 | 盛泽实小教育集团鼎方校区 | 214 | |||
27 | 盛泽实小教育集团吴绫实验小学 | 14 | |||
28 | 盛泽实小教育集团程开甲小学 | 15 | |||
汾湖高新区(黎里镇) | 405 | 29 | 北厍小学 | 95 | |
30 | 黎里小学 | 80 | |||
31 | 金家坝学校小学部 | 62 | |||
32 | 莘塔小学 | 13 | |||
33 | 芦墟实验小学 | 22 | |||
34 | 汾湖实验小学 | 8 | |||
平望镇 | 440 | 35 | 平望实验小学 | 55 | |
36 | 梅堰实验小学 | 90 | |||
震泽镇 | 355 | 37 | 震泽实验小学 | 11 | |
38 | 八都学校小学部 | 80 | |||
七都镇 | 270 | 39 | 七都小学吴越校区 | 69 | |
40 | 江村实验学校小学部 | 43 | |||
桃源镇 | 85 | 41 | 桃源小学 | 27 | |
42 | 铜罗小学 | 43 | |||
43 | 青云小学 | 28 | |||
小计 | 43所 | 2362 |
初中
2023年苏州市区义务教育阶段分区(或片区)积分入学准入排名资格线及可供公办初中学位数公布 | |||||
区域 | 街道(或乡镇) | 片区准入排名资格线(分) | 序号 | 开放学校名称 | 积分入学可供学位数 |
吴江区 | 东太湖度假区 | 510 | 1 | 八坼中学 | 67 |
2 | 横扇学校初中部 | 35 | |||
3 | 菀坪学校初中部 | 75 | |||
4 | 松陵一中 | 10 | |||
5 | 笠泽初中 | 35 | |||
6 | 苏州湾实验初级中学 | 6 | |||
7 | 苏大附属吴江学校初中部 | 21 | |||
吴江开发区 | 620 | 8 | 同里中学 | 98 | |
9 | 开发区实验初中 | 87 | |||
10 | 江陵实验初中 | 70 | |||
11 | 云龙学校初中部 | 82 | |||
吴江高新区(盛泽镇) | 560 | 12 | 南麻中学 | 60 | |
13 | 盛泽实验初级中学 | 160 | |||
14 | 盛泽一中 | 139 | |||
汾湖高新区(黎里镇) | 505 | 15 | 北厍中学 | 45 | |
16 | 黎里中学 | 44 | |||
17 | 金家坝学校初中部 | 55 | |||
18 | 莘塔中学 | 72 | |||
19 | 芦墟初中 | 16 | |||
20 | 汾湖实验初中 | 5 | |||
平望镇 | 485 | 21 | 运河实验初中 | 28 | |
22 | 梅堰中学 | 67 | |||
震泽镇 | 410 | 23 | 震泽初中 | 16 | |
24 | 八都学校初中部 | 70 | |||
七都镇 | 360 | 25 | 七都中学 | 50 | |
26 | 江村实验学校初中部 | 45 | |||
桃源镇 | 155 | 27 | 桃源中学 | 84 | |
28 | 铜罗中学 | 20 | |||
29 | 青云中学 | 90 | |||
小计 | 29所 | 1652 |
猜你喜欢 换一组
热门信息